| Kavel zoekresultaten |
14 vrije kavels bij sportpark " De Koog"
€295.000,00
| Postcode | 1911 |
| Woonplaats | Uitgeest |
| Provincie | Noord-Holland |
| Afmeting | 469 m2 |
1e Weteringsewal 21 *
€439.000,00
| Postcode | 6661NS |
| Woonplaats | Elst Gld |
| Provincie | Utrecht |
| Afmeting | 5200 m2 |
2e Johannastraat 23
€175.000,00
| Postcode | 7331CE |
| Woonplaats | Apeldoorn |
| Provincie | Gelderland |
| Afmeting | 285 m2 |
A C de Graafweg 5
€198.000,00
| Postcode | 1716KD |
| Woonplaats | Opmeer |
| Provincie | Noord-Holland |
| Afmeting | 1778 m2 |











